尼克斯4500測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)尼克斯QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀/4200涂層測(cè)厚儀無(wú)需校準(zhǔn),自動(dòng)調(diào)零,自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):QuaNix 4500
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-07
訪  問(wèn)  量:1589
尼克斯4500測(cè)厚儀
德國(guó)尼克斯QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀/4200涂層測(cè)厚儀簡(jiǎn)介及特點(diǎn):
1.QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀無(wú)需校準(zhǔn)
2.QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀Fe/NFe兩用探頭
3.QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀自動(dòng)調(diào)零
4.QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
|              QuaNix技術(shù)參數(shù)  |         ||||||
|              型    號(hào)  |                          4200  |                          4500  |                          1200  |                          1500  |                          7500  |                          keyless  |         
|              基    體  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe、NFe、Fe/NFe  |                          Fe/NFe  |         
|              探頭形式  |                          一體  |                          一體、分體  |                          無(wú)線分體  |         |||
|              顯    示  |                          LCD數(shù)字顯示  |         |||||
|              測(cè)量范圍  |                          0-3000μm  |                          Fe:0-3000μm  NFe:0-2000μm    |                          0-2000μm  |                          0-5000μm  |                          0-2000μm  0-5000μm  |                          0-5000μm  |         
|              測(cè)量精度  |                          0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,  2000-5000μm≤±3%  |         |||||
|              顯示精度  |                          1μm  |                          0-999μm:0.1μm,1000μm以上,  |         ||||
|              工作溫度  |                          -10 - +  |         |||||
|              溫度補(bǔ)償  |                          0-  |         |||||
|              存    儲(chǔ)  |                          -  |                          |                          |                          keylessM型  |         ||
|                 |                          3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組  |         |||||
|              數(shù)據(jù)傳輸  |                          -  |                          RS232打印、電腦  |         ||||
|              統(tǒng)計(jì)功能  |                          -  |                          平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差  |         ||||
|              超限報(bào)警  |                          -  |                          上下限  |         ||||
|              zui小基體  |                          |         |||||
|              zui小曲率  |                          凸、凹半徑:  |                          凸半徑:  |         ||||
|              zui薄基體  |                          Fe:  |         |||||
|              電    源  |                          5號(hào)電池2節(jié)  |                          9V堿性電池1節(jié)  |                          5號(hào)電池2節(jié)  |         |||
|              重    量  |                          |                          |                          |                          |         ||
|              尺    寸  |                          110×60×  |                          166×64×  |                          110×60×  |                          110×62×  |         ||


