QuaNix7500涂層測厚儀
簡要描述:QuaNix 7500/7500M涂層測厚儀是德國尼克斯生產(chǎn)的涂層測厚儀,長期以來一直致力于開發(fā)、研制、生產(chǎn)涂層測厚儀。
產(chǎn)品型號:QuaNix7500
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-07
訪  問  量:1433
QuaNix7500涂層測厚儀
QuaNix 7500/
德國Automation公司成立于1958年。長期以來一直致力于開發(fā)、研制、生產(chǎn)涂層測厚儀。早在公司創(chuàng)始人尼克斯(Dr.Nix)博士的父親即開始研究涂層測厚儀。自發(fā)明世界上*臺測厚儀以來,尼克斯家族經(jīng)過幾代人的努力,為測厚儀領(lǐng)域做出了杰出貢獻(xiàn)。同時,也保持了技術(shù)。在儀器的精度和抗干擾性方面,注冊了多項。成為當(dāng)今涂層測厚儀的*優(yōu)點。
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
1.測量鋼、鐵等鐵磁性(Fe)金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘等
2.測量銅、鋁、不銹鋼等非鐵磁性(NFe)基體上的所有非導(dǎo)電層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、氧化層等。QuaNix 7500/
QuaNix 7500/
1.無需校準(zhǔn)
2.Fe/NFe兩用探頭
3.自動調(diào)零
4.自動開關(guān)機(jī)
5.無任何按鍵
6.無線傳輸迷你探頭
7.可存儲3900個測量值(
|              QuaNix技術(shù)參數(shù)  |         ||||||
|              型    號  |                          4200  |                          4500  |                          1200  |                          1500  |                          7500  |                          keyless  |         
|              基    體  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe、NFe、Fe/NFe  |                          Fe/NFe  |         
|              探頭形式  |                          一體  |                          一體、分體  |                          無線分體  |         |||
|              顯    示  |                          LCD數(shù)字顯示  |         |||||
|              測量范圍  |                          0-3000μm  |                          Fe:0-3000μm  NFe:0-2000μm    |                          0-2000μm  |                          0-5000μm  |                          0-2000μm  0-5000μm  |                          0-5000μm  |         
|              測量精度  |                          0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,  2000-5000μm≤±3%  |         |||||
|              顯示精度  |                          1μm  |                          0-999μm:0.1μm,1000μm以上,  |         ||||
|              工作溫度  |                          -10 - +  |         |||||
|              溫度補償  |                          0-  |         |||||
|              存    儲  |                          -  |                          |                          |                          keylessM型  |         ||
|                 |                          3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組  |         |||||
|              數(shù)據(jù)傳輸  |                          -  |                          RS232打印、電腦  |         ||||
|              統(tǒng)計功能  |                          -  |                          平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差  |         ||||
|              超限報警  |                          -  |                          上下限  |         ||||
|              zui小基體  |                          |         |||||
|              zui小曲率  |                          凸、凹半徑:  |                          凸半徑:  |         ||||
|              zui薄基體  |                          Fe:  |         |||||
|              電    源  |                          5號電池2節(jié)  |                          9V堿性電池1節(jié)  |                          5號電池2節(jié)  |         |||
|              重    量  |                          |                          |                          |                          |         ||
|              尺    寸  |                          110×60×  |                          166×64×  |                          110×60×  |                          110×62×  |         ||


